ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা |
০১ | নেহারম্নন নেছা | আজিম উদ্দিন | গোপাল গাঁও |
০২ | গীতা রানী পাল | রানা পাল | ঐ |
০৩ | আনোয়ারম্নন নেছা | পিতা মৃত: আং রশিদ | কান্দিয়ারচর |
০৪ | হাছনা বিবি | মৃত: নুনু মিয়া | ঐ |
০৫ | নেহারম্নন নেছা | তবারক আলী | নেগাল |
০৬ | তইরম্নন নেছা | লিয়াকত আলী | মধুপষারী |
০৭ | হাজেরা বেগম | শওকত আলী | নৈখাই |
০৮ | চম্পা বেগম | ইমত্মাজ আলী | ঐ |
০৯ | শামীমা আক্তার | খালিক মিয়া | ঐ |
১০ | নেছারম্নন | মৃত: সফাত উলস্ন্যা | ঐ |
১১ | রাজিয়া বেগম | মৃত: রিহান উলস্ন্যা | উত্তর ছত্তিঘর |
১২ | মিনারা বেগম | চুনু মিয়া | বারই গাঁও |
১৩ | মমতা বেগম | ছইদ আলী | ছত্তিঘর |
১৪ | নিপা বেগম | আনচার আলী | রায়গন |
১৫ | রোসনা বেগম | মৃত: আং মতিন | ছত্তিঘর |
১৬ | সোনারা বেগম | মৃত: উনু বেগম | শরিফপুর |
১৭ | রাবিয়া | পিং মঈন উদ্দিন | রাঘবপুর |
১৮ | পিয়ারা | সফিক আলী | হরগৌরী |
১৯ | আমিনা | আছাব আলী | মির্জাপুর |
২০ | শামত্মাই | শুকুর আলী | হরগৌরী |
২১ | বেদানা বেগম | মৃতধ সুনু মিয়া | রাঘবপুর |
২২ | ছানু বেগম | ময়না বেগম | হরগৌরী |
২৩ | শাহেলা বেগম | মনির হোসেন | রাঘবপুর |
২৪ | আজিরম্নন বেগম | আং মন্নান | জাহান পুর |
২৫ | হেলন বেগম | মৃত: সিরাজ আলী | মাহমুদাবাদ |
২৬ | রানী বেগম | মৃত:আব্দুল আলী | কানদেব পুর |
২৭ | রাইমা বেগম | বারিক আলী | রিফাত পুর |
২৮ | আফিয়া বেগম | ইমত্মাজ আলী | বডির ভাগ |
২৯ | ছয়ফুল বিবি | পিং ছইদ আলী | মৌজপুর |
৩০ | কমলা বেগম | পিং মৃত: মছদ্দর আলী | হরিনাথ পুর |
৩১ | বেলারম্নন নেছা | মৃত: দিলারা বেগম | কান্দিগ্রাম |
৩২ | আফিয়া বেগম | সুরমান আলী | রমজান পুর |
৩৩ | ছালমা বেগম | আজিদ মিয়া | সৈয়দা বাদ |
৩৪ | মোছাঃ রোজিয়া বেগম | মোঃ ছোরাফ আলী | কান্দি গ্রাম |
৩৫ | মইরম্নন | মৃত: কাপ্তান মিয়া | নোয়াগাঁও |
৩৬ | গোলাপজান | মৃত: খসরম্ন মিয়া | বীরমঙ্গল |
৩৯ | রায়মনি | মৃত: মনোয়ার মিয়া | ধরমপুর |
৩৮ | আফিয়া | পিং-লতিফ আলী | ধরমপুর |
৩৯ | জয়মত্মী দাশ | নিখিল দাশ | কাজির গাঁও |
৪০ | আয়শা বেগম | হারিছ আলী | শাহাদতপুর |
৪১ | বারিক জান বিবি | মৃত: মশারফ আলী | চিছরাকান্দি |
৪২ | আলেছা বেগম | মনজিল আলী | চিছরাকান্দি |
৪৩ | হোছনা বেগম | ইয়াছিন আলী | চিছরাকান্দি |
৪৪ | লিলি বেগম | আকবর আলী | চাঁনপুর |
৪৫ | মনোয়ারা বেগম | মৃত:নুরম্নল ইসলাম | সুনাপুর |
৪৬ | রোশনা বেগম | ফরিদ উদ্দিন | পূর্নখলা |
৪৭ | র্অপনা দাশ | বিজন দাশ | খলাগাঁও |
৪৮ | পারভীন বেগম | আনছার মিয়া | মোহাম্মদপুর |
৪৯ | আছমা বেগম | মোঃ নূর মিয়া | নাদান পুর |
৫০ | রেখা রানী দাশ | নগেন্দ্র দাশ | পূর্ণখলা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS