ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা |
০১ | নাজমা বেগম | মৃত নাজিম উদ্দিন | নৈখাই মাঝপাড়া |
০২ | সুয়ারা বেগম | হেলাল মিয়া | নৈখাই |
০৩ | সুহেনা বেগম | ছমছুদ্দিন | ঐ |
০৪ | সাবানা বেগম | দুলাল আহমদ | ঐ |
০৫ | শিল্পী বেগম | খলিলুর রহমান | কুতুবপুর |
০৬ | ছামিয়া আক্তার | ছাবিবর খাঁ | নৈখাই |
০৭ | হেনা বেগম | একলিম মিয়া | রাখালপুর |
০৮ | সাহেলা বেগম | মনির হোসেন | ঐ |
০৯ | রম্নবিনা বেগম | খলিল মিয়া | মাহমুদা বাদ |
১০ | শিল্পী বেগম | মামুনুর রশীদ (রেজা) | ঐ |
১১ | সুলতানা বেগম | জিয়াউর রহমান | জাহান পুর |
১২ | কলসুমা বেগম | বুরহান উদ্দিন | নাদান পুর |
১৩ | সঞ্চিতা রানী দাশ | শ্যামা কামত্ম দাশ | ধরমপুর |
১৪ | সাম্মী রানী দাশ | নিবারন দাশ | ঐ |
১৫ | সাহানারা বেগম | নেওয়ার আলী | চাঁনপুর |
১৬ | জেবিন বেগম | সেবুল মিয়া | ধরমপুর |
১৭ | রেশমা বেগম | কয়েস মিয়া | মাহমুদাবাদ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS